| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
NPF-161202
| Modelo | NPF-161202 |
| Material | 92% de poliéster, 8% spandex |
| Peso | 280 g/sm |
| Técnica | Contraste |
| Decoración | Bolsillos laterales |
| Tipo de cierre | Cremallera |
| Género | Masculino |
| Tipo de tela | Entrelazar |
| Lavar | Greige Wash |
| Tamaño | Xs ~ 3xl |
| Color | Marina oscura y gris |
| Característica | Anti-pilas, transpirable, sostenible |
| Método de tejido | Tejido de punto |
| Servicio de apoyo | OEM |


| Modelo | NPF-161202 |
| Material | 92% de poliéster, 8% spandex |
| Peso | 280 g/sm |
| Técnica | Contraste |
| Decoración | Bolsillos laterales |
| Tipo de cierre | Cremallera |
| Género | Masculino |
| Tipo de tela | Entrelazar |
| Lavar | Greige Wash |
| Tamaño | Xs ~ 3xl |
| Color | Marina oscura y gris |
| Característica | Anti-pilas, transpirable, sostenible |
| Método de tejido | Tejido de punto |
| Servicio de apoyo | OEM |


| Tamaño | S | M | L | SG | Xxl |
| Ancho de pecho | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| Longitud de la manga | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Longitud | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Tamaño | S | M | L | SG | Xxl |
| Ancho de pecho | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| Longitud de la manga | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Longitud | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |