| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
KLL-T4
| Modelo | KLL-T4 |
| Material | 88% de poliéster, 12% spandex |
| Peso | 175g/sm |
| Técnica | Sin teñir |
| Decoración | Sólido |
| Tipo de cierre | Empalme de malla trasera, orificio del pulgar, dobladillo de curva y cuello redondo |
| Género | Femenino |
| Tipo de tela | Algodón de poliéster/spandex |
| Lavar | Greige Wash |
| Palabra clave | Tops de yoga |
| Tamaño | S ~ xl |
| Color | Ceniza glacial, roscada, tez clara, blanco |
| Característica | Anti-wrinking, rápido seco, transpirable |
| Método de tejido | Tejido de punto |
| Servicio de apoyo | Servicio OEM y ODM |

![]()



| Modelo | KLL-T4 |
| Material | 88% de poliéster, 12% spandex |
| Peso | 175g/sm |
| Técnica | Sin teñir |
| Decoración | Sólido |
| Tipo de cierre | Empalme de malla trasera, orificio del pulgar, dobladillo de curva y cuello redondo |
| Género | Femenino |
| Tipo de tela | Algodón de poliéster/spandex |
| Lavar | Greige Wash |
| Palabra clave | Tops de yoga |
| Tamaño | S ~ xl |
| Color | Ceniza glacial, roscada, tez clara, blanco |
| Característica | Anti-wrinking, rápido seco, transpirable |
| Método de tejido | Tejido de punto |
| Servicio de apoyo | Servicio OEM y ODM |

![]()



| Tamaño | S | M | L | SG |
| Pecho | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Longitud del cuerpo | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 |
| Dobladillo | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Sisa | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
| Longitud de la manga | 58 | 59 | 60 | 61 |
| Abertura de la manga | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| Tamaño | S | M | L | SG |
| Pecho | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Longitud del cuerpo | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 |
| Dobladillo | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Sisa | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
| Longitud de la manga | 58 | 59 | 60 | 61 |
| Abertura de la manga | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |